At Modern Castle we assess water filters using a 3rd party laboratory. Our scoring methodology is primarily based on objective data from the laboratory. We use this data alongside a battery of tests and assessments to determine the best water filters.
You can see a complete list of all water filter reviews we’ve tested to date, along with the report from the laboratory.
| Filter | Health Score | Lab Report | Review |
|---|---|---|---|
| Aquatru | 99 | Read Report | Read Review |
| Aquatru Carafe | 99 | Read Report | Read Review |
| Sorso | 99 | Read Report | Read Review |
| Aqusana | 95 | Read Report | Read Review |
| Waterdrop | 95 | Read Report | Read Review |
| EpicWater | 95 | Read Report | Read Review |
| Amazon Basics | 95 | Read Report | Read Review |
| Aquacrest | 93 | Read Report | Read Review |
| Brita | 93 | Read Report | Read Review |
| Waterdrop A1 | 83 | Read Report | Read Review |
| ZeroWater | 83 | Read Report | Read Review |
| NAKII | 81 | Read Report | Read Review |
| PUR | 81 | Read Report | Read Review |
| SOMA | 79 | Read Report | Read Review |
| Berkey | 73 | Read Report | Read Review |
| Clearly Filtered | 73 | Read Report | Read Review |
| Lifestraw | 45 | Read Report | Read Review |
| Aquagear | 45 | Read Report | Read Review |
| Santevia | NA | No Lab Test | Read Review |



